离散 DimXpert 特征类型
离散 DimXpert 特征类型基于 DimXpert 特征。
离散特征类型 | 定义 | 支持的特征 | 范例 |
---|---|---|---|
收藏 | 包含两个或多个制造特征的一组特征。 | 全部 | ![]() 组成零件外围的特征被组合为一个收藏特征。 在您需要同时向一组特征和面应用曲面轮廓公差时,收藏最为有用。 |
复合圆柱 | 具有相同半径的一组同轴圆柱。例如,此零件顶部的两个圆柱面。 | 圆柱 | ![]() |
复合孔 | 具有相同直径的一组同轴孔。例如,被此零件中凹槽分割的两个内部圆柱面。 | 简单直孔 | ![]() |
离散特征类型 | 定义 | 支持的特征 | 范例 |
---|---|---|---|
图案 | 具有相同类型(孔、槽口、凹口等)和大小参数的一组 DimXpert 特征。 它们一般与共用尺寸和公差相关。例如,向孔阵列应用直径尺寸和几何位置公差。 |
| ![]() 简单直孔、柱孔、槽口和凹口阵列特征 |
连接的阵列 | DimXpert 阵列基于并保持与 SW 模型特征或特征的关联。 在您更改模型特征时,连接至模型特征的 DimXpert 阵列特征将自动更新。 在 DimXpertManager 中通过连接图标 Slot Pattern1(槽口阵列1)是连接的阵列,而 Slot Pattern2(槽口阵列2)不是。 ![]() | 支持的模型特征:
| ![]() 假定以上零件有四个小孔,以下是会和不会产生连接的阵列的范例。 已链接:
不链接:
|