应变分量
EPSX | X 正应变 |
EPSY | Y 正应变 |
EPSZ | Z 正应变 |
GMXY | YZ 基准面上的 Y 方向抗剪应变 |
GMXZ | YZ 基准面上的 Z 方向抗剪应变 |
GMYZ | XZ 基准面上的 Z 方向抗剪应变 |
ESTRN | 对等应变 |
SEDENS | 应变能密度 |
ENERGY | 总应变能 |
E1 | 第一主要方向正应变 |
E2 | 第二主要方向正应变 |
E3 | 第三主要方向正应变 |
对等应变 (ESTRN) 定义成:
ESTRN=2 [(ε1+ε2)/3](1/2)
其中:
ε1 = 0.5 [(EPSX - ε*)2 + (EPSY - ε*)2 + (EPSZ - ε*)2]
ε2 = [(GMXY)2 + (GMXZ)2 + (GMYZ)2] / 4
ε* = (EPSX + EPSY + EPSZ) / 3