P&ID 文件格式
.xml 文件指定要包括在线路装配体中的每件设备和管道系统,必须遵循 SOLIDWORKS P&ID 文件格式。
要查看 P&ID 文件格式的例子,从 C:ProgramData 或 C:Documents and SettingsAll UsersApplication Data 中(取决于您所选的操作系统)的下列位置双击样例 P&ID xml 文件:
SOLIDWORKSSOLIDWORKS 版本design libraryoutingpipingpnid sample 版本.xml
P&ID 数据
除非另有说明,属性字符串值可选。 所需值和单元由 * 表示。
单元 | 属性 | 单元或属性说明 |
<PnIDData>* | 指定开始 P&ID 文件的容器单元。 需要结束单元 </PnIDData>。 | |
<version> | value | 为 P&ID 文件版本定义字符串值。 |
<SystemInfo>* | 为描述管道设计和仪器系统的单元指定一个容器。 需要结束单元 </SystemInfo>。 | |
<Description>* | value* | 定义描述管道设计和仪器系统的字符串值。 描述出现在 P&ID 验证报表的树视图中。 |
<Comment> | value | 为有关 P&ID 文件的评论定义一个字符串值。 |
<EquipmentReferenced>* | 为管道设计和仪器系统中的所有 <Equipment> 单元指定容器单元。 需要结束单元 </EquipmentReferenced>。 | |
<PipelineInfo> | 为管道配件和连接指定容器单元。 需要结束单元 </PipelineInfo>。 您可定义多个单元以在线路设计装配体中建模多个管道线,但您不能在单独线路设计装配体中指派两个带有相同标号的管道线。 | |
<管筒线信息> | 为管筒配件和连接指定容器单元。 需要结束单元 </管筒线信息>。 您可定义多个单元以在线路设计装配体中建模多个管筒线,但不能在单独线路设计装配体中指派两个带有相同标记的管筒线。 | |
<Description> | value | 定义描述管道设计或管筒设计系统的字符串值。 |
<Comment> | value | 为管道设计或管筒设计系统的备注定义字符串值。 |
<Name>* | value* | 为管道设计或管筒设计系统的名称定义字符串值。 |
<Tag>* | value* | 为管道设计或管筒设计系统标记定义独特的字符串值。 此值出现在任务窗格的管道设计与仪器选项卡上。 |
<In-lineFittings>* | 为在 <配件> 单元中所定义的管道配件或管筒配件指定容器单元。 需要结束单元 </In-lineFittings>。 | |
<Connections>* | 为在 <管道段> 或 <管筒段> 单元中所定义的管道连接或管筒连接指定容器单元。 需要结束单元 </Connections>。 |
设备和配件
除非另有说明,属性字符串值可选。
单元 | 属性 | 单元或属性说明 |
<Equipment>* 或 <Fitting>* | 为管道设计和仪器系统中的一件设备或配件指定容器单元。 要求有适当的结束单元。 | |
<ID>* | value* | 定义识别设备或配件的独特字符串值。 |
<Tag>* | value* | 为设备或配件标号定义唯一的字符串值。 此值出现在任务窗格的管道设计与仪器选项卡上。 |
<Description> | value | 定义描述设备或配件的字符串值。 |
<PartNumber> | value | 为设备或配件定义 SOLIDWORKS 零件号的字符串值。 如果您不指派零件号,您可使用 <Type>、<SubType>、<Size>、<Specification> 单元指定库搜索。 |
<Config> | value | 为设备或配件定义 SOLIDWORKS 零件配置的字符串值。 |
<Area> | value | 为设备或配件区域子标号定义字符串值。 |
<Type> | value | 为零部件类型定义字符串值,如 "tee" 或 "reducer"。 如果您不指派 <Type> 值,选择零部件对话框出现时将提示您搜索文件。 |
<SubType> | value | 对于阀门零件类型,为子类型定义字符串值,如 "gate" 或 "globe"。 |
<System> | value | 为设备系统子标签定义字符串值,此给设备或配件所属的线路设计子系统指派名称。 |
<大小> | value | 为设备或配件大小子标签定义字符串值,该子标签指定名义大小。该大小在您不指定零件号和配置时有助于数据库搜索。 |
<Specification> | value | 为规格子标签定义字符串值。 |
<Custom> | 为自定义属性和数值指定容器单元。 在 <Custom> 单元内包括 <CustomAttribute> 单元。 自定义属性值提供元数据,但在您从 P&ID 文件生成线路设计装配体时不被参考引用。 例如,要为管道线段定义值为 1.345 的自定义属性 width,应在 <PipeSegment> 单元值包括以下内容: <Custom> <CustomAttribute name="width" value="1.345"/> </Custom>。 | |
<CustomAttribute> | 名称 | 定义自定义属性名称的字符串。 |
value | 为自定义属性定义字符串值。 |
PipeSegment
单元 | 属性 | 单元或属性说明 | ||||||
<PipeSegment>* | 为管道设计和仪器系统中的管道线段指定容器单元。 需要结束单元 </PipeSegment>。 | |||||||
<ID>* | value* | 定义识别管道线段的独特字符串值。 | ||||||
<Tag>* | v*alue | 为管道线段标号定义独特的字符串值。 | ||||||
<Diameter> | value | 为管道直径定义字符串值。该值以英寸阐述。 | ||||||
<FromEquip>* | value* | 定义与管道线段从之步路的设备 <tag> 值相匹配的字符串。 您可为任何 <Equipment> 单元参考引用标签值,并将标签值参考引用到任何在同一 <PipelineInfo> 单元内指定的 <Fitting> 单元。 | ||||||
<FromEquipPort>* | value* | 为管道线段从之步路的设备端口定义字符串值。 | ||||||
<FromEquipSize> | value | 为管道线段从之步路的设备大小定义字符串值。 | ||||||
<ToEquip>* | value* | 定义与管道线段步路到的设备的 <tag> 值相匹配的字符串。 您可为任何 <Equipment> 单元参考引用标签值,并将标签值参考引用到任何在同一 <PipelineInfo> 单元内指定的 <Fitting> 单元。 | ||||||
<ToEquipPort>* | value* | 为管道线段步路到的设备连接点端口 ID 定义字符串值。 | ||||||
<ToEquipSize>* | value* | 为管道线段所步路到的设备大小定义字符串值。 | ||||||
<Area> | value | 为管道线路区域子标签定义字符串值。 | ||||||
<System> | value | 为管道线段系统子标签定义字符串值,此给管道线段所属的线路设计子系统指派名称。 | ||||||
<大小> | value | 为管道线段大小子标签定义字符串值,该子标签指定名义大小。 | ||||||
<Fluid> | value | 为管道线段液流子标签定义字符串值,此子标号指定从管道线段所传输的液体类型,如石油或水。 | ||||||
<PhaseState> | value | 为管道线段相态子标签定义字符串值,此子标号指定从管道线段所传输的材料的物理相位。 指派下列数值之一:
| ||||||
<Insulation> | value | 为管道线路绝缘子标签定义字符串值。 | ||||||
<Identifier> | value | 为管道线路识别符子标签定义字符串值。 为识别符子标签输入独特的值,以确定从您的标号方案所定义的每个管道线路标签都独特。 | ||||||
<Custom> | 为自定义属性和数值指定容器单元。 在 <Custom> 单元内包括 <CustomAttribute> 单元。 自定义属性值提供元数据,但在您从 P&ID 文件生成线路设计装配体时不被参考引用。 | |||||||
<CustomAttribute> | 名称 | 定义自定义属性名称的字符串。 | ||||||
value | 为自定义属性定义字符串值。 |
管筒段
单元 | 属性 | 单元或属性说明 | ||||||
<管筒段>* | 为管道设计和仪器系统中的管筒段指定容器单元。 需要结束单元 </PipeSegment>。 | |||||||
<ID>* | value* | 定义识别管筒段的独特字符串值。 | ||||||
<Tag>* | v*alue | 为管筒段标记定义独特的字符串值。 | ||||||
<Diameter> | value | 为管筒直径定义字符串值。 该值以英寸阐述。 | ||||||
<FromEquip>* | value* | 定义与管筒段从中步路的设备的 <标记> 值相匹配的字符串。 您可为任何 <Equipment> 单元参考引用标签值,并将标签值参考引用到任何在同一 <PipelineInfo> 单元内指定的 <Fitting> 单元。 | ||||||
<FromEquipPort>* | value* | 为管筒段从中步路的设备端口定义字符串值。 | ||||||
<FromEquipSize> | value | 为管筒段从中步路的设备大小定义字符串值。 | ||||||
<ToEquip>* | value* | 定义与管筒段向其步路的设备的 <标记> 值相匹配的字符串。 您可为任何 <设备> 单元参考标签值,并将标签值引用到任何在同一 <管筒线信息> 单元内指定的 <配件> 单元。 | ||||||
<ToEquipPort>* | value* | 为管筒段向其步路的设备连接点端口 ID 定义字符串值。 | ||||||
<ToEquipSize>* | value* | 为管筒段向其步路的设备的大小定义字符串值。 | ||||||
<Area> | value | 为管筒段区域子标签定义字符串值。 | ||||||
<System> | value | 为管筒段系统子标签定义字符串值,这将为管道段所属的线路设计子系统指派名称。 | ||||||
<大小> | value | 为管道段大小子标签定义字符串值,这将指定标称大小。 | ||||||
<Fluid> | value | 为管筒段液流子标签定义字符串值,这将指定通过管筒段所传输的液体类型,如石油或水。 | ||||||
<PhaseState> | value | 为管筒段相态子标签定义字符串值,这将指定通过管道段所传输的材料的物理状态。 指派下列数值之一:
| ||||||
<Insulation> | value | 为管筒段绝缘子标签定义字符串值。 | ||||||
<Identifier> | value | 为管筒段标识符子标签定义字符串值。 为标识符子标签输入唯一的值,以确保从您的标记方案所定义的每个管筒段标签都是唯一的。 | ||||||
<Custom> | 为自定义属性和数值指定容器单元。 在 <Custom> 单元内包括 <CustomAttribute> 单元。 自定义属性值提供元数据,但在您从 P&ID 文件生成线路设计装配体时不被参考引用。 | |||||||
<CustomAttribute> | 名称 | 定义自定义属性名称的字符串。 | ||||||
value | 为自定义属性定义字符串值。 |