交互特征识别选择
标准特征类型
特征类型 | 已选择对象 | 所需选择 | 示例 |
---|---|---|---|
凸台拉伸或切除拉伸 | 面 | 选择代表特征草图的模型面。 对于所有拉伸,FeatureWorks 会识别给定深度终止条件。对于切除拉伸,FeatureWorks 也会识别完全贯穿和成形到下一面。 | ![]() |
凸台拉伸或切除拉伸 | 边线或环 | 选择代表特征草图的一组边线或环。 | ![]() |
凸台拉伸或切除拉伸 | 平行面 | 选取定义拉伸的平面,然后选取检查平行面。 | ![]() |
凸台拉伸或切除拉伸 | 非平面 | 选取凸台拉伸的非平面,然后在成形到面框中选取非平面支撑面。凸台拉伸与支撑面之间的偏移必须准确。 | ![]() |
凸台拉伸或切除拉伸 | 非平面 | 选取切除拉伸的非平面,然后在成形到面框中选取非平面支撑面。切除拉伸与支撑面之间的偏移必须准确。 | ![]() |
凸台旋转或切除旋转 | 面 | 选择代表旋转特征草图的一组面。 如果选取链旋转面复选框,为此旋转特征选择一个面。FeatureWorks 软件选择连续的面。 | ![]() |
切除旋转 | 面 | 选取切除旋转特征的面,并核实已取消选定“链旋转面”。 | ![]() |
倒角 | 面 | 选择代表倒角面的模型面。 | ![]() |
拔模 | 面 | 选择拔模面和代表中性面的面。 | ![]() |
圆角/圆化 | 面 | 选择代表圆角面的模型面。 | ![]() |
圆角/圆化 | 面 | 选择一变半径圆角。 | ![]() |
孔 | 面 | 选择代表孔特征草图的一组面。FeatureWorks 识别异型孔向导孔。 FeatureWorks 识别这些终止条件:给定深度、完全贯穿和成形到下一面。FeatureWorks 也在使用调整大小工具时识别这些终止条件。 | ![]() |
基体-放样 | 面 | 选择端面 1 和端面 2。 | ![]() |
筋 | 面 | 选择对于筋独特的面。 | ![]() |
筋 | 面 | 识别使用垂直于草图为拉伸方向而拉伸的筋。 选择用来生成垂直于草图的筋的面(筋上)。 | ![]() |
筋 | 面 | 识别包括负拔模的筋。 选择对于筋独特的面。 | ![]() |
抽壳 | 面 | 选择抽壳特征顶端的面。只有具有统一厚度的抽壳特征才可被识别。只有使用内部抽壳生成的抽壳特征才可被识别。 | ![]() |
凸台扫描或切除扫描 | 面 | 在端面 1 下选择扫描一端的面,然后在选择端面 2 下选择扫描另一端的面。 | ![]() |
凸台扫描或切除扫描 | 面 | 为端面 1 选取上凸台上的面,然后为端面 2/支撑面选取凸台的支撑面。 | ![]() |
凸台扫描或切除扫描 | 面 | 选取带有开口的面为端面 1,然后选取扫描的另一端为端面 2。 | ![]() |
凸台扫描或切除扫描 | 面 | 选择扫描一端上的面为端面 1,然后选择扫描另一端上的面为端面 2。 | ![]() |
凸台扫描或切除扫描 | 面 | 在切除面下选取扫描的面。 | ![]() |
钣金特征类型
特征类型 | 已选择对象 | 所需选择 | 示例 |
---|---|---|---|
基体法兰 | 面 | 选择任何基体法兰面。 | ![]() |
绘制的折弯 | 固定面 | 选择零件折弯所沿的固定面。尖角折弯不能被识别。 | ![]() |
褶边 | 面 | 选择褶边面或折弯面。 | ![]() |
边线法兰 | 面 | 选择任何边线法兰面。 | ![]() |
斜接法兰 | 面 | 选择斜接法兰与固定面相遇的内部或外部法兰面。您可识别带等距或位于多条边线上的斜接法兰。斜接法兰识别有限制。 | ![]() |