马达 PropertyManager
马达为通过模拟各种马达类型的效果而在装配体中移动零部件的运动算例单元。
要打开 马达 PropertyManager:
从装配体中单击 马达(MotionManager 工具栏)。
马达类型
![]() | 旋转马达 | 指定旋转马达。 |
![]() | 线性马达(促动器) | 指定线性马达。 |
![]() | 路径配合马达(仅限 Motion 分析) | 为装配体中选定的路径配合指定实体沿路径移动时的位移、速度、或加速度。 |
配合/方向
![]() | 路径配合 | 选取定义运动路径的路径配合。 |
![]() | 反转方向 | 反转运动方向。 |
![]() | 零部件 | 选择运动的参照零部件。 |
零部件/方向
![]() | 马达位置 | 选取定位马达的特征。 |
![]() | 反转方向 | 反转运动方向。 |
马达方向 | 选择用来定义马达方向轴的特征,例如面或边线。 | |
![]() | 零部件 | 选择运动的参照零部件。 |
Motion
等速 | 指定恒速马达。 | ||
![]() | 速度 | 设定恒速马达的速度。 | |
距离 | 指定马达以设定的距离和时间帧运行。 | ||
![]() | 分布方式(Displacement) | 为距离马达设定操作距离。 | |
![]() | 开始时间 | 为距离马达操作设定开始时间。 | |
![]() | 持续时间 | 为距离马达操作设定持续时间。 | |
振荡 | 指定振荡马达轮廓。 | ||
![]() | 分布方式(Displacement) | 为振荡马达设定等距轮廓幅度。 | |
![]() | 频率 | 为振荡马达设定轮廓频率。 | |
![]() | 相移 | 为振荡马达设定轮廓周相移动。 | |
伺服马达 | 指定您可用于基于事件运动算例的伺服马达。 | ||
分布方式(Displacement) | 指定位移伺服马达。 | ||
速度 | 指定速度伺服马达。 | ||
加速度 | 制定加速度伺服马达。 | ||
分段 | 选择运动的参照零部件。 | 从时间或循环角度的分段连续函数定义轮廓。 | |
数据点 | 从插值数据组(如时间、循环角度或 Motion 算例结果函数)定义轮廓。 | ||
表达式 | 定义轮廓为时间、循环角度或 Motion 算例结果的数学表达式。 | ||
从文件加载函数 | 允许您从 .sldfcn 文件导入使用函数编制程序创建的函数。 | ||
删除函数 | 允许您删除使用函数编制程序创建的函数。 | ||
编辑 | 允许编辑选定的轮廓类型。 |
更多选项
使用此部分设定相对于另一零件的运动,并为承载面或边线选取组件以将之迁移到 SOLIDWORKS Simulation。
承载面/边线 | 指定承载面或边线。 |
注释
马达以一所选方向移动零部件,但马达不是力。马达强度不根据零部件大小或质量而变化。例如,如果您在两种情况中将马达的速度设定到给定值,一小立方体与一大立方体以相同速度移动。
如果有物体引起马达方向的参考点发生改变,则马达继续以新方向移动零部件。例如,此可在由马达移动的零部件和另一零部件之间出现碰撞时发生。
不要给同一零部件添加一个以上相同类型的马达。
由于马达而产生的运动优先于由于任何其它模拟单元所产生的运动。如果您有一马达将零部件向左移动,并有一弹簧将零部件向右拖动,零部件将向左移动,而马达的能量消耗将增加。