比较 SOLIDWORKS FloXpress 和 SOLIDWORKS Flow Simulation
功能 | SOLIDWORKS FloXpress | SOLIDWORKS Flow Simulation |
---|---|---|
3D 流动 | ![]() | ![]() |
动画 | ![]() | ![]() |
流动轨迹 | ![]() | ![]() |
装配体分析 | ![]() | ![]() |
零件分析 | ![]() | ![]() |
流动开口边界条件 | ![]() | ![]() |
压力开口边界条件 | ![]() | ![]() |
稳态问题 | ![]() | ![]() |
内部问题 | ![]() | ![]() |
2D 流动 | ![]() | |
边界条件:
| ![]() | |
接触阻抗 | ![]() | |
外部问题 | ![]() | |
风扇 | ![]() | |
流体分域 | ![]() | |
引力 | ![]() | |
散热器模拟 | ![]() | |
传热导 | ![]() | |
等曲面 | ![]() | |
网格设定 | ![]() | |
网格直观化 | ![]() | |
微粒研究 | ![]() | |
图解
| ![]() | |
点、曲面和体积参数 | ![]() | |
多气孔媒介 | ![]() | |
辐射 | ![]() | |
旋转 | ![]() | |
固体材料 | ![]() | |
热电冷却器 | ![]() | |
瞬态问题 | ![]() |