车削
使用 Costing 模板编辑器中的车削屏幕定义与车削操作相关的机器和成本。
要显示此屏幕:
在 Costing 模板编辑器中,单击车削。
只有在车削屏幕中输入信息之后,车削屏幕才可用。
您可以在 Costing 模板编辑器中复制和粘贴数字数据。
过滤器
显示与选择的类别、自定义材料、机器、工具类型和表面粗糙度相匹配的行。 这些被定义为:
类别 | 设置材料类别并从 SOLIDWORKS 材料数据库自定义材料类别。 您可以拥有许多具有不同 自定义材料 的相同 类别 的实例,以便表示粗糙度和影响成本的其他特性,但不能定义物理属性(例如密度)。 | ||||||||||||||
自定义材料 | 设置与选定的类别相关的材料名称。 | ||||||||||||||
机床 | 设置车削机床的名称。 | ||||||||||||||
刀具类型 | 设置要使用的切削操作。 选取以下选项之一:
| ||||||||||||||
表面粗糙度 | 设置在移除材料时由工具产生的粗糙度。 选取以下选项之一:
| ||||||||||||||
H 高度 | 设置切槽刀具的宽度。 | ||||||||||||||
Fr 进给速率 | 设置每次旋转的进给长度。 | ||||||||||||||
S 表面速度 | 设置旋转表面的速度。 | ||||||||||||||
d 径向切削深度 | 设置切削深度(外表面至内表面的半径) | ||||||||||||||
r 刀尖半径 | 设置切削的刀尖端半径。 | ||||||||||||||
备注 |