零部件压缩状态的比较
还原 | 轻化 | 压缩 | 隐藏 | |
---|---|---|---|---|
装入内存 | 是 | 部分 | 否 | 是 |
可见 | 是 | 是 | 否 | 否 |
FeatureManager 设计树中可以使用的特征 | 是 | 否 | 否 | 否 |
可添加配合关系的面和边线 | 是 | 是 | 否 | 否 |
解出的配合关系 | 是 | 是 | 否 | 是 |
解出的关联特征 | 是1 | 是 | 否 | 是 |
解出的装配体特征 | 是 | 是 | 否 | 是 |
在整体操作时考虑2 | 是 | 是3 | 否 | 是 |
可以在关联中编辑 | 是 | 是4 | 否 | 否 |
装入和重建模型的速度 | 正交 | 更快 | 更快 | 正交 |
显示速度 | 正交 | 正交 | 更快 | 更快 |
1 参考轻化零件的还原零件上的关联特征将自动更新。
2 整体操作包括质量特性、干涉检查、爆炸视图、高级选择和高级显示/隐藏、求解方程式、显示剖面视图以及输出到其它文件格式。
3 当输出到其他文件格式及当求解涉及到轻化组件的方程式时,软件将提示您还原轻化组件或取消操作。
4 轻化零件在被选取进行此操作时会自动还原。