尺寸工具栏
尺寸均使用尺寸/几何关系工具栏上的智能尺寸工具和其它尺寸标注工具来应用。 常用尺寸、引线、箭头、公差、文字等等可在尺寸 PropertyManager 中使用。
AutoCAD® | SOLIDWORKS® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
工具 | 工具提示 | 命令 | 工具 | 工具提示 | 工具栏 | |
![]() | 线性尺寸 | DIMLINEAR | ![]() | 智能尺寸 | 尺寸/几何关系。 请参阅主 SOLIDWORKS 帮助中的 尺寸/几何关系工具栏和菜单。 | |
![]() | 对齐标注 | DIMALIGNED | ![]() | 智能尺寸 | 尺寸/几何关系 | |
![]() | 坐标标注 | DIMORDINATE | ![]() | 坐标标注 | 尺寸/几何关系 还有水平和竖直尺寸链的工具 | |
![]() | 半径尺寸 | DIMRADIUS | ![]() | 智能尺寸 | 尺寸/几何关系 | |
![]() | 直径尺寸 | DIMDIAMETER | ![]() | 智能尺寸 | 尺寸/几何关系 | |
![]() | 角度标注 | DIMANGULAR | ![]() | 智能尺寸 | 尺寸/几何关系 | |
![]() | 快速尺寸 | QDIM | ![]() | 智能尺寸、自动尺寸 | 选项卡 尺寸/几何关系 | |
![]() | 基准尺寸 | DIMBASELINE | ![]() | 基准尺寸 | 基准尺寸 尺寸/几何关系 | |
![]() | 连续尺寸 | 连续尺寸 | ![]() | 智能尺寸 | 智能尺寸 | |
![]() | 快速引线 | QLEADER | ![]() | 智能尺寸 | 智能尺寸 尺寸/几何关系尺寸标注引线 PropertyManager 中的按钮 | |
![]() | 公差(T) | TOLERANCE | ![]() | 形位公差 | 注解。 请参阅主 SOLIDWORKS 帮助中的 注解工具栏。 | |
![]() | 中心符号线 | DIMCENTER | ![]() | 中心符号线 | 注解 | |
![]() | 标注编辑 | DIMEDIT | - | - | - 双击尺寸然后在修改对话框中编辑 | |
![]() | 标注文字编辑 | DIMTEDIT | - | - | - 选择尺寸然后在尺寸值 PropertyManager 中编辑文字 | |
![]() | 标注更新 | DIMSTYLE APPLY | - | - | - | |
尺寸样式控制 | Dimension Style Default | - | - | - | ||
![]() | 标注样式 | DIMSTYLE | - | - | - | |
为 DIMSTYLE APPLY、Style Default 及 DIMSTYLE 在尺寸标注引线 PropertyManager 中定义、编辑并应用尺寸样式 |