控制三维对象捕捉的设置。
类型: | 整数 |
保存位置: | 注册表 |
初始值: | 11 |
控制启用哪些三维对象捕捉。系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
值 | 说明 | 快捷键 |
1 | 禁用所有三维对象捕捉 | ZNON |
2 | 捕捉到顶点或控制点 | ZVER |
4 | 捕捉到面边的中点 | ZMID |
8 | 捕捉到面的中心 | ZCEN |
16 | 捕捉到样条曲线或曲面节点 | ZKNO |
32 | 捕捉到垂直面(仅平整面) | ZPER |
64 | 捕捉到最靠近面的对象 | ZNEA |
128 | 捕捉到点云中最近的点,无分段数据。 | PNOD |
256 | 捕捉到点云的平面线段上最近的点。 | PNEA |
512 | 捕捉到点云上与平面线段垂直的点。 | PPER |
若要指定多个对象捕捉,请输入各值之和。例如,输入 6 可指定顶点 (2) 和中点 (4) 对象捕捉。